Avresetider och beräknade hemkomsttider
Avresa | Påstigningsort | Hemkomst |
---|---|---|
08.00 | Uppsala: Resecentrum Stationsgatan hpl E3 | 19.10 |
08.45 | Enköping: Gustav Adolfs Plan/ Källgatan 21 | 18.00 |
09.15 | Västerås busstation hållplats I | 17.30 |
09.35 | Hallstahammar, ok rondellen | 17.10 |
09.55 | Köping, skinngubben | 16.55 |
10.30 | Arboga E18 Dinners | 16.30 |
11.15 | Örebro: HPL Fredsgatan 2 | 15.45 |
ank. 18.30 Båten avgår 22.00 till Travemünde
Avresa | Från - via - till | Hemkomst |
---|---|---|
07.45 | Stockholm - Oscarsteatern - Enköping | 19.00 |
08.15 | Bålsta busstation - Enköping | 18.30 |
08.00 | Sala järnvägsstation - Enköping | 18.50 |
08.00 | Strängnäs järnvägsstation - Enköping | 18.30 |
09.00 | Eskilstuna bussterminalen - Köping | 17.40 |
09.35 | Kungsör torget - Köping | 17.00 |
Avresetid och plats kan ändras. Det är avresetid och plats i färdhandling som gäller för resan.
Hemkomsttider är beräknade cirka-tider.
Färdhandlingar inklusive uppgift om exakt påstigningstid och plats utsändes av Nord Syd Flyg och Buss AB senast sju dagar före avresa.
Resenär har skyldighet att själv kontrollera att färdhandlingarna är korrekta så snart de erhållits.
I utsänd färdhandling inför aktuell resa finns alltid telefonnummer till reseledaren - lämna gärna detta telefonnummer till den som ev. skall hämta dig vid hemkomsten.